Freilebende Guppypopulationen
Quellen
| Ort | Quellen | ||
| bei Köln | TI 42, Müllenholz, F.-P. 1978, ; DATZ 03/2002, Kempkes, M.; www.diewasserwelt.de | ||
| Marl / Dorsten | Meier, E.; DATZ 03/2002 | ||
| bei Grevenbroich | DATZ 03/2002, Kempkes, M. | ||
| Heinsberg | TI 55, Rogner, M.; DATZ 03/2002 | ||
| bei Frauenaurach | de.rec.tiere.aquaristik / d.r.t.a | ||
| Lübbenau | Aqar.Terrar 26, Funda, K.-H. 1979; DATZ 03/2002, Kempkes, M. | ||
| Cottbus | Engelhardt, A., 1993, DATZ 46 (7) | ||
| Greifswald | |||
| Braunschweig | |||
| Gundremmingen | |||
| Wölfersheim | www.asv-woelfersheim.de | ||
| Bad Villach (A) | H. Wachtel 60-er Jahre; DATZ 03/2002 | ||
|
Ilmuiden (NL) |
DATZ 03/2002 |
||
|
|
|||